Pagare in tre comode rate con KLARNA.

In questa veloce guida ti illustriamo le corrispondenze delle taglie in base ai diversi standard internazionali e per marchi. Scorrendo questa pagina troverai la corrispondenza delle taglie per le scarpe da donna, da uomo e per bambini; in fondo alla pagina troverai le corrispondenze per i marchi Church e Fratelli Rossetti.

Per qualsiasi dubbio Scrivici su whatsapp

Taglie scarpe da Donna

Centimetri (CM) Taglia IT Taglia EU Taglia UK Taglia US
22 35 ½ 35 ½ 2 ½ 5
22.4 36 36 3 5 ½
22.9 36 ½ 36 ½ 3 ½ 6
23.3 37 ½ 37 ½ 4 6 ½
23.7 38 38 4 ½ 7
24.1 38 ½ 38 ½ 5 7 ½
24.5 39 39 5 ½ 8
25 40 40 6 8 ½
25.4 40 ½ 40 ½ 6 ½ 9
25.8 41 41 7 9 ½
26.2 42 42 7 ½ 10
26.7 42 ½ 42 ½ 8 10 ½
27.1 43 43 8 ½ 11
27.5 44 44 9 11 ½
27.9 44 ½ 44 ½ 9 ½ 12

 

Taglie scarpe da Uomo

Centimetri Taglia IT Taglia EU Taglia UK Taglia US
23.7 38 ½ 38 ½ 5 ½ 6
24.1 39 39 6 6 ½
24.5 40 40 6 7
25 40 ½ 40 ½ 6 ½ 7 ½
25.4 41 41 7 8
25.8 42 42 7 ½ 8 ½
26.2 42 ½ 42 ½ 8 9
26.7 43 43 8 ½ 9 ½
27.1 44 44 9 10
27.5 44 ½ 44 ½ 9 ½ 10 ½
27.9 45 45 10 11
28.3 45 ½ 45 ½ 10 ½ 11 ½
28.8 46 46 11 12
29.2 47 47 11 ½ 12 ½
29.6 47 ½ 47 ½ 12 13
30 48 48 12 ½ 13 ½
30.5 48 ½ 48 ½ 13 14
31.3 49 ½ 49 ½ 14 15
32.2 50 ½ 50 ½ 15 16
33 51 ½ 51 ½ 16 17
33.9 52 ½ 52 ½ 17 18

 

Taglie scarpe per bambini

CM (Centimetri) Taglia US Taglia IT Taglia EU Taglia UK
8.3 0C 15 15 0
9.1 1C 16 16 0 ½
10 2C 17 17 1 ½
10.8 3C 18 ½ 18 ½ 2 ½
11.6 4C 19 ½ 19 ½ 3 ½
12.5 5C 21 21 4 ½
13.3 6C 22 22 5 ½
14.2 7C 23 ½ 23 ½ 6 ½
15 8C 25 25 7 ½
15.9 9C 26 26 8 ½
16.7 10C 27 27 9 ½
17.2 10 ½C 27 ½ 27 ½ 10
17.6 11C 28 28 10 ½
18 11 ½C 28 ½ 28 ½ 11
18.4 12C 29 ½ 29 ½ 11 ½
18.8 12 ½C 30 30 12
19.3 13C 31 31 12 ½
19.7 13 ½C 31 ½ 31 ½ 13

 

Taglie scarpe da Donna marca Church

Eu Uk Fr Us / Ca Jp
34 1 35 4 21
34.5 1.5 35.5 4.5 21.5
35 2 36 5 22
35.5 2.5 36.5 5.5 22.5
36 3 37 6 23
36.5 3.5 37.5 6.5 23.5
37 4 38 7 24
37.5 4.5 38.5 7.5 24.5
38 5 39 8 25
38.5 5.5 39.5 8.5 25.5
39 6 40 9 26
39.5 6.5 40.5 9.5 26.5
40 7 41 10 27
40.5 7.5 41.5 10.5 27.5
41 8 42 11 28
41.5 8.5 42.5 11.5 28.5
42 9 43 12 29

 

Taglie scarpe da Uomo marca Church

F = Calzata regolare
G = Calzata ampia
H = Vestibilità molto ampia

Uk Eu Fr Us/Ca Jp
5 39 40 6 24
5.5 39.5 40.5 6.5 24.5
6 40 41 7 25
6.5 40.5 41.5 7.5 25.5
7 41 42 8 26
7.5 41.5 42.5 8.5 26.5
8 42 43 9 27
8.5 42.5 43.5 9.5 27.5
9 43 44 10 28
9.5 43.5 44.5 10.5 28.5
10 44 45 11 29
10.5 44.5 45.5 11.5 29.5
11 45 46 12 30
11.5 45.5 46.5 12.5 30.5
12 46 47 13 31

 

Taglie scarpe da Donna marca Fratelli Rossetti

IT 35 35+ 36 36+ 37 37+ 38 38+ 39 39+ 40 40+ 41 41+
UK 2 2+ 3 3+ 4 4+ 5 5+ 6 6+ 7 7+ 8 8+
US 5 5+ 6 6+ 7 7+ 8 8+ 9 9+ 10 10+ 11 11+

 

Taglie scarpe da Uomo marca Fratelli Rossetti

IT 39 39+ 40 40+ 41 41+ 42 42+ 43 43+ 44 44+ 45 45+ 46
UK 5 5+ 6 6+ 7 7+ 8 8+ 9 9+ 10 10+ 11 11+ 12
US 6 6+ 7 7+ 8 8+ 9 9+ 10 10+ 11 11+ 12 12+ 13